Ko te Potae Pouaka Whakanoho Phenolic Phenolic
Nga tono kei roto i nga kaapene tohatoha hiko: Wahanga, Raarangi, Poraka Whakamutunga, Wahanga - Ki te - Wahanga Whakapau, Whakapauhia nga Taonga.
Nga tono i nga motuka: Nga waahanga o te motika motuka, nga kaakahu neke, nga papa reti, nga papa riki, nga karaihe angiangi, nga kai pupuri i nga kaimoana, me nga kaipupuri hinu.
Nga tono i nga Breakers Stobert: Ka kati te haumaru, nga kati haumaru, nga waahi, te aukati i nga waahanga, me etahi atu.
Matotoru 0.5 - 120mm
Rahi 1030 * 2050mm
Kaore. | Nga Taonga | Aronui | Uara paerewa |
1 | Te kaha o te kaha o te waatea ki te tangi | Mai | ≥ 100 |
2 | Te kaha o te kaha e rite ana ki te laminations(Hīra) | KJ / m2 | ≥ 8.8 |
3 | Te kaha o te kaha e noho ana ki te laminatihone(i te hinu 90 ± 2 ℃) 1mm hei matotoru | Mv / m | ≥0.82 |
4 | Whakaheke Putatōapuaka kimoengaihone (i te hinu 90 ± 2 ℃) | kV | ≥1 |
5 | Ko te aukati i te waikore i roto i te wai, D - 24/23 | Ω | ≥1×106 |
6 | Tōnu | g / cm3 | 1.30 - 1.40 |
7 | Te whakauru wai D - 24/1 23,1mm i roto i te matotoru | mg | ≤206 |


