3240 te karaihe Epoxy e whai kiko ana
1. Nga momo momo.
2. He ngawari ki te rongoa.
3. te piri tonu.
4. Nga momo momo.
Kaore. | Nga Taonga | Aronui | Uara paerewa |
1 | Te kaha kaha o te kaha ki te tangis A: I rarotonutikanga E - 1/150: I raro 150±5℃ | Mai | ≥ 340 |
2 | Kaore te kaha o te kaha e rite ana ki te lamination(hīra) | KJ / m2 | ≥ 33 |
3 | Te aukati i te whakakino i muri i te rumaki i roto i te wai (D - 24/23) | Ω | ≥5.0x108 |
4 | Te kaha o te kaha e noho ana ki te laminatihone(i te hinu 90 ± 2 ℃)1.0mm i roto i te matotoru | Mv / m | ≥ 14.2 |
5 | Whakaheke Putatōapuaka kimoengaihone (i te hinu 90 ± 2 ℃) | kV | ≥ 35 |
6 | Te Whakaaetanga (48 - 62Hz) | - | ≤ 5.5 |
7 | Te Whakaaetanga (1MHz) | - | ≤ 5.5 |
8 | Te wehenga wehenga (48 - 62Hz) |
| ≤0.04 |
9 | Wheketere wehenga (1mhz) |
| ≤0.04 |
10 | Te whakauru waiD24 / 23, 1.6mm i roto i te matotoru | mg | ≤ 19 |
11 | Tōnu | g / cm3 | 1.70 - 1.90 |
12 | Tāko | Whakarōpū | - |
13 | Tae |
| Māhorahora |

