Te kuhu i te papanga papanga raima miro hei whakauru i te papanga papanga papanga papanga pepa raima
Ingoa Hua: | Taputapu papanga miro | Rauemi mata: | Miro |
Tae: | Mā | Matotoru: | 20mm; 25mm; 30mm; 38mm |
Te kaha kaha: | ≥ 150 N / 10mm | Whakamahia te ahumahi: | Kaimera |
Takenga: | Hangzhou zhejiang | Panu: | Paerewa Kaweake Paerewa |
Te kuhu i te papanga papanga raima miro hei whakauru i te papanga papanga papanga papanga pepa raima
Te whakapiri i te riipene papanga miro - Taputapu papanga miro - Tapahia te whakaranu i te miro - Te whakapiri hiko papanga papanga papanga
Te takenga mai | Haina |
Ingoa waitohu | Hangzhou Times |
Whakapūmautanga | ISO9001 |
Te whakapiri i te riipene papanga miro | |
Te rahinga ota iti | 1000 m |
Utu (USD) | 0.02 ~ 0.05 /M |
Nga korero taapiri | Te kohinga kaweake noa |
Te kaha o te tuku | 100000 m / ra |
Tauranga tuku | Shanghai / Ningbo |
Tae | Mā |
Papanga | Miro |
Kore | Take | Aronui | Uara paerewa | Hua whakamātautau |
1 | Putanga | / | Tae rite, te mata maeneene, kaore he kowhatu me etahi atu poke | Heke |
2 | Mātotoru | mm | 0.30 ± 0.02 | 0.30 |
3 | Te kaha kaha | N / 10mm | ≥80.0 | 220.5 |







