Te riipene o te riihi o te polymide pāmahana
- Te ātete o te pāmahana
- He nui te parekura
- Kaore he toenga
1. I roto i te tukanga SMT, ka tukuna te waea thermocoupple i te wa e whangai ana i te pāmahana o te oumu whakahou;
2
3. Ka taea te kapi i te taura me te whakamahi hei taapiri whakauru;
4. Ka taea te whakawhiti i runga i te hononga mo te kato i nga taonga e te moaka, kia whakakapi ai te pepa rino;
5. Ka taea te mate ka tapahia ki tetahi atu ahua mo etahi kaupapa motuhake.
Take | Aronui | Kupt2540 | Kupt5035 | Kupt7535 | Kupt12535 |
Tae | - | Kano pāka | Kano pāka | Kano pāka | Kano pāka |
Te matotoru whakamuri | mm | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.125 |
Tapeke matotoru | mm | 0.065 | 0.085 | 0.110 | 0.160 |
Te piri ki te maitai | N / 25mm | 6.0 ~ 8.5 | 5.5 ~ 8.5 | 5.5 ~ 8.0 | 4.5 ~ 8.5 |
Te kaha kaha | N / 25mm | ≥75 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Elongation i te wa pakaru | % | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
Te kaha Dielectrical | KV | ≥5 | ≥6 | ≥5 | ≥6 |
Te ātete o te pāmahana | ℃ / 30min | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 |
Te roa o te raarangi paerewa | m | 33 | 33 | 33 | 33 |
Te rahinga ota iti | 200 m2 |
Utu(USD) | 3 |
Nga korero taapiri | Te kohinga kaweake noa |
Te kaha o te tuku | 100000m² |
Tauranga tuku | Shanghai |







