G10 te karaihe karaihe Epoxy
Te matotoru auau: 0.5 ~ 100mm
Rahi i nga wa katoa: 1020 × 2040mm
ALKALINIC ALKALINIC - Ko te papanga muka muka koreutu me te whakauru i nga reti ahi kawemai, piri me etahi atu taapiri, me te tukatuka o te wera. Flame Retender UL94 - Vo Moded, Nga taputapu miihini pai i te pāmahana tiketike, te tukatuka pai o te mahi me te mahi whakahiato.
G10 Tono Poari Poari: I whakamahia hei tohu i nga waahanga hanganga i nga motuka me nga taputapu hiko, hurihuri, nga kaiwhakawhitiwhiti, me etahi atu taputapu hiko me etahi atu taputapu hiko.
Kore | Tūemi | Aronui | Uara paerewa | Hua whakamātautau |
1 | Te kaha kaha o te kaha ki te laminations | Mai | GB / T1303.4 - 2009 | ≥340 |
2 | Te Whakatika i te Modulus ngawari | Mai | GB / T1303.4 - 2009 | / |
3 | Kaore te kaha o te kaha e rite ana ki te lamination (hīra) | KJ / M2 | GB / T1303.4 - 2009 | ≥33 |
4 | Te kaha kaha | Mai | GB / T1303.4 - 2009 | / |
5 | Te kaha o te kaha o Dielectric ki laminations (i roto i te hinu 20±2℃) | KV / mm | GB / T1303.4 - 2009 | ≥11.4 |
6 | Huringa pakaru rite ki te lamination (I roto i te hinu90±2℃) | KV | GB / T1303.4 - 2009 | ≥35 |
7 | 1 MHz take ngaro | / | GB / T1303.4 - 2009 | / |
8 | Te aukati i te aukati i te wai | MΩ | GB / T1303.4 - 2009 | ≥5x10000 |
9 | Cti | / | GB / T 4207 - 2012 | / |
10 | Te whakauru wai | mg | GB / T 1303.4 - 2009 | ≤27 |
11 | Tōnu | G / CM3 | GB / T 1303.4 - 2009 | / |


