Te paraikete nui o te muka o te muka
- Ko te taiao pāmahana nui kei te mau tonu te oranga
- Te kaha pai me te anti - Te mahi a te hau
- Pai te pakari o te matū me te aukati
- Te whanonga waiariki iti, te kaha wera
- Ko te heke o te heke ki te pāmahana tiketike
- Te mahi pai o te mahi
- Ko te konumohe whakarewa whakarewa i te whakangungu rakau e tika ana ki te wera radiation, he mea whakamiharo rawa atu te mahinga o te wera
- HE WHAKAMAHI - TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI
- Ourgeace Ahumahi - Rauemi Whakanui
- Te hanga i te tiaki ahi
- Nga rauemi tātari pāmahana tiketike
- Ko nga waahanga waahanga miihini me te muka tātari i nga hua tukatuka
- Te Inu o waho o nga taputapu pāmahana teitei me te paipa pāmahana pāmahana
- Whakapai i te hanga o nga momo motuhake - Nga Hua Tae
Take | Cf21 | Cf22 | Cf24 | Cf25 | Cf26 |
Te pāmahana whakarōpū (℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
Rewa ira (℃) | 1760 | 1760 | 1800 | 1900 | 2000 |
Tae | Mā | Mā | Mā | Kākāriki | Mā |
Te tikanga diameter muka (μm) | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 |
Roa muka (MM) | 250 | 250 | 250 | 150 | 400 |
Muka motuhake motuhake (kg / m3) | 2600 | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 |
Ko te haangai waial / mh ℃ (ASM C - | |||||
400 ℃ | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|
|
600 ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
800 ℃ | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
1000 ℃ |
|
| 0.23 | 0.23 | 0.20 |
Hangarau matū% | |||||
Al2o3 | 43 | 45 | 35 | 40 | 72 |
Tītika | 55 | 52 | 46.7 | 58.1 | 28 |
Zro2 |
|
| 15 - 17 |
|
|
Cr2o3 |
|
|
| 2.2 |
|
FAKATOKANGA: Ko etahi tauira me nga rahi ka taea te tukatuka i roto i te hiri hiri motuhake kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko. |
Te takenga mai | Haina |
Whakapūmautanga | UL, tae, RHS, ISO 9001, ISO 16949 |
Putanga o ia ra | 5 tara |
Te rahinga ota iti | 500 kgs |
Utu (USD) | 5 |
Nga korero taapiri | Te kohinga kaweake noa |
Te kaha o te tuku | 5 tara |
Tauranga tuku | Shanghai |


